Ford Equator EcoBoost 225 7-sedežni SUV
Opis izdelkov

Popolnoma-novi Ford Equator Obsidian Orange Edition ima karoserijo Celestial Grey v kombinaciji s športnim stilskim kompletom Obsidian, ki ga poudarjajo oranžne okrasne letve vzdolž spodnjih pragov. Oblikovalski komplet Obsidian nanese predvsem črn zaključek na sprednjo masko, ki deluje v tandemu z razdeljenimi sklopi žarometov na obeh straneh, da zagotovi drzno, elegantno estetiko. Kromirana obroba, ki obkroža sprednje žaromete novega modela, je prav tako črna. Poleg tega se črna obdelava razširi na ohišja stranskih ogledal, platišča, strešne letve in okvirje oken
Na zadnjem delu vozila je zadnji odbijač v popolnoma črni barvi-ki se ujema. Zadnja oznaka je zaključena v črni barvi z izrazitimi oranžnimi poudarki. SUV je opremljen s-sklopom zadnje luči polne širine; ko je osvetljena, njegova edinstvena svetlobna kombinacija zagotavlja takojšnje prepoznavne svetlobne podpise.


Barvna shema notranjosti novega modela je nadgrajena. Črna služi kot prevladujoč odtenek za kabino in okrasne plošče, ki jo dopolnjujejo beli poudarki na delnih vratnih ploščah in sedežih. Oranžni kontrastni šivi krasijo volan in sedeže kot okrasni poudarek. Vozilo ohranja nastavitev dvojnega-zaslona, ki ga sestavlja 12,3-palčna polna LCD instrumentna plošča, povezana z 12,3-palčnim osrednjim zaslonom na dotik za informacije in razvedrilo. Seznanjen je s trikrakim večnamenskim volanom, skupaj z elektronskim prestavnim mehanizmom v obliki gumba, nameščenim na sredinski konzoli.
Kar zadeva moč, nova različica ohranja obstoječi motor 2.0T s turbinskim polnilnikom pod pokrovom. Oddaja največjo moč 165 kW (224 KM) in največji navor 360 N·m. Za prenos je pogonski sklop povezan s 6-stopenjskim mokrim menjalnikom z dvojno-sklopko. Kar zadeva vzmetenje, nastavitev sprejme MacPhersonove vzmetne noge spredaj in večvodilno postavitev zadaj.

| Ford Territory 2023 EcoBoost 225 Obsidian Orange Premium PLUS 7-sedežni | Ford Territory 2023 EcoBoost 225 Elite 6-sedežni SUV |
|
| Datum lansiranja | 2023.07 | 2023.02 |
| Zgradba telesa | 5-vratni 7-sedežni SUV | 5-vratni 6-sedežni SUV |
| Telo | ||
| Število sedežev | Standard 7 | Standard 6 |
| Specifikacija sprednje pnevmatike | Standardno 245/45 R20 | Standardne 235/50 R19 |
| Specifikacija zadnje pnevmatike | Standardno 245/45 R20 | Standardne 235/50 R19 |
| Aktivna varnost | ||
| Sistem aktivnega zaviranja / aktivne varnosti | Standardno | Ni na voljo |
| DOW Opozorilo o odprtih vratih | Standardno | Ni na voljo |
| Opozorilo o čelnem trku | Standardno | Ni na voljo |
| Opozorilo za trk od zadaj | Standardno | Ni na voljo |
| Strojna oprema za vožnjo | ||
| Radar za parkiranje spredaj/zadaj | Spredaj Standard/Zadaj | Spredaj ni na voljo/zadaj |
| Sistem kamer za pomoč pri vožnji | Standardna 360-stopinjska panoramska kamera | Ni na voljo |
| Vozne funkcije | ||
| Sistem križarjenja | Standardni tempomat s polno{0}}hitrostjo | Ni na voljo |
| Znamke zemljevidov | Standardni Amap Standardni Tencent |
Standardni Tencent |
| AR{0}}navigacija v realnem času | Standardno | Ni na voljo |
| Pomočnik za mrtvi kot Sistem za pomoč pri ohranjanju voznega pasu |
Standard Standard | - - |
| Prepoznavanje prometnih znakov | Standardno | Ni na voljo |
| Pomoč pri parkiranju | Standardno | Ni na voljo |
| Zunanjost / Pro-tatvina | ||
| Zunanji komplet | Standardni športni slog | Ni na voljo |
| Power Trunk | Standardno | Ni na voljo |
| Prostoročno{0}}električni prtljažnik | Standardno | Ni na voljo |
| Vrsta ključa | Standardni daljinski ključ Standardni Bluetooth ključ |
Standardni daljinski ključ |
| Avtomatski žarometi | Standardno | Ni na voljo |
| Sončna streha / steklo | ||
| Vrsta sončne strehe | Standardna panoramska sončna streha (odpiranje) | Ni na voljo |
| Zaščitno steklo na zadnji strani | Ni na voljo | |
| Funkcija brisalcev-zaznavanja dežja | Standardno zaznavanje-deža | Ni na voljo |
| Volan/Notranje ogledalo | ||
| Material za volan | Standardno pravo usnje | Usnje |
| Ogrevan volan | Standardno | Ni na voljo |
| Velikost instrumentne plošče LCD | Standardni 12,3-palčni | Standardni 7-palčni |
| Funkcija notranjega ogledala | Standardno samodejno-zatemnitev | Standardno ročno zatemnitev |
| Pri-polnjenju avtomobila | ||
| Brezžično polnjenje telefona | Standardna prva vrsta | Ni na voljo |
| Električno{0}}nastavljiv voznikov/sovoznikov sedež | Standard voznik/Standard potnika | Ni na voljo |
| Funkcije prednjih sedežev | Standardno ogrevano Standardno prezračevano |
Ni na voljo |
| Power Seat Memory funkcija | Standardni voznikov sedež | Ni na voljo |
| Električno-nastavljivi sedeži v drugi-vrsti | Standardno | Ni na voljo |
| Funkcije sedeža v drugi-vrsti | Standardno ogrevano Standardno prezračevano |
Ni na voljo |
| Postavitev sedeža | Standardna postavitev 2-2-3 | Standardna postavitev 2-2-2 |
| Avdio/notranja razsvetljava | ||
| Število zvočnikov | Standardnih 8 zvočnikov | Standardnih 6 zvočnikov |
| Notranja ambientalna osvetlitev | Standardno 64-barvno | Ni na voljo |
| Klimatska naprava / hladilnik | ||
| Tip krmiljenja klimatske naprave | Standardna avtomatska klimatska naprava | Standardna ročna klimatska naprava |
| Zadaj neodvisna klimatska naprava | Standardno | Ni na voljo |
Priljubljena oznake: ford equator ecoboost 225 7-seater suv, Kitajska ford equator ecoboost 225 7-seater suv dobavitelji
Pošlji povpraševanje






